Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
1 | Stückler, Elvira | Österreich | 9,7/12 | 25 | 37 | |
2 | Werres, Heike | Clostermanns Hof, GC | 4,2/ 6 | 23 | 29 | |
3 | Zug, Manuela | Haan-Düsseltal, GC | 13,4/16 | 21 | 36 | |
4 | Drücker, Ellen | Lärchenhof, GC Gut | 12,0/15 | 19 | 34 | |
5 | Kittinger, Dr. Kristina | Colony Club Gutenhof | 16,8/20 | 17 | 37 | |
* | Fetten-Gschaider, Dr. Ursula | Alten Fliess, GC Am | 17,2/21 | 17 | 34 | |
* | Tatzig, Maike | Alten Fliess, GC Am | 11,2/14 | 17 | 29 | |
8 | Bayer, Sabine | Eifel, GC | 14,2/17 | 16 | 33 | |
9 | Vester, Esther | Lärchenhof, GC Gut | 12,4/15 | 15 | 29 | |
10 | Lintner-Siep, Iris | Alten Fliess, GC Am | 13,9/17 | 14 | 28 | |
* | Camci, Rana | Alten Fliess, GC Am | 17,8/21 | 14 | 33 | |
12 | Schaaf, Christiane | Römerhof, GC | 14,7/18 | 13 | 27 | |
* | Wockenfuss, Nancy | Alten Fliess, GC Am | 11,5/14 | 13 | 23 | |
14 | Hardörfer-Brune, Dr. Delia | Wildenrath, GC | 20,6/25 | 11 | 33 | |
* | Junkermann, Susanne | Alten Fliess, GC Am | 17,0/21 | 11 | 30 | |
16 | Grupe, Monika | Alten Fliess, GC Am | 18,0/22 | 10 | 29 | |
* | Schaaf, Inga Christiana | Gast | 13,7/17 | 10 | 21 | |
* | Schulz, Gabriele | Hubbelrath, GC | 16,9/20 | 10 | 25 | |
19 | Breloer, Anne | Köln, G&LC | 17,9/22 | 9 | 28 | |
* | Griese, Birgit | Fleesensee Sportanla | 28,1/34 | 9 | 38 | |
* | Gerlach, Melanie | Alten Fliess, GC Am | 30,4/36 | 9 | 31 | |
22 | Grabianowska, Grazyna | Lärchenhof, GC Gut | 14,9/18 | 8 | 22 | |
* | Keller, Maria | Alten Fliess, GC Am | 21,7/26 | 8 | 33 | |
* | Brinkmann, Hilke | Hubbelrath, GC | 17,2/21 | 8 | 26 | |
* | Engel, Ursula | Meerbusch, GC | 22,4/27 | 8 | 33 | |
26 | Orgas, Mechtild | Wildenrath, GC | 41 /48 | 7 | 34 | |
* | Rammin-Wolf, Monika | Alten Fliess, GC Am | 28,1/34 | 7 | 33 | |
28 | Lavrentieva, Irina | Santa Ponsa | 26,3/31 | 6 | 27 | |
* | Delmotte, Gerti | Alten Fliess, GC Am | 29,6/35 | 6 | 27 | |
* | Schulte, Anita | Waldbrunnen, GC | 20,3/24 | 6 | 23 | |
31 | Ebertz, Marie-Luise | Bitburger GC | 25,7/31 | 5 | 32 | |
* | Mischenkova, Irina | Santa Ponsa | 34,0/40 | 5 | 26 | |
33 | Clute Simon Gruber, Astrid | Bad Ragaz Schweiz | 34,2/41 | 4 | 29 | |
* | vom Scheidt, Helga | Lärchenhof, GC Gut | 25,0/30 | 4 | 27 | |
* | Bonse, Angelika | Alten Fliess, GC Am | 36,0/43 | 4 | 22 | |
36 | van de Gey, Martina | Meer, GC Am | 54 /52 | 3 | 28 | |
* | Heinemann, Renate | Bad Neuenahr, GLC | 27,5/33 | 3 | 23 | |
** | Böggering, Sonja | Alten Fliess, GC Am | 54 /52 | 3 | 27 | |
39 | Blöck, Bettina | Hummelbachaue, GC | 40 /47 | 2 | 22 | |
* | Kaars-Wiele, Dr. Petra | Idstein-Wörsdorf Süd | 38 /45 | 2 | 26 | |
-- | Braun, Ursula | Grevenmühle, GC | 22,5/27 | Nicht Angetreten |
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
11 | Offergeld, Martin | Gast | Pro | 32 | 32 | |
2 | Schubert, Marc | Lärchenhof, GC Gut | 6,0/ 8 | 31 | 39 | |
3 | Birnstingl, Siegmund | Österreich | 4,5/ 6 | 29 | 35 | |
4 | Müffeler, Heiner | Lärchenhof, GC Gut | 4,4/ 6 | 24 | 30 | |
* | Gerlach, Jörg | Alten Fliess, GC Am | 7,4/ 9 | 24 | 32 | |
6 | Pickel, Marcel | Lärchenhof, GC Gut | 3,7/ 5 | 23 | 28 | |
7 | Schulte, Peter | Waldbrunnen, GC | 8,3/10 | 22 | 30 | |
8 | Schmitz, Dipl-Kfm. Richard | Hubbelrath, GC | 5,8/ 7 | 21 | 26 | |
* | Scheel, Hartmut | Erftaue, GC | 9,2/11 | 21 | 32 | |
* | Becker, Christoph | Widukind-Land, GC | 5,0/ 6 | 21 | 25 | |
11 | Michelberger, Hans | Siegmaringen | 10,5/13 | 20 | 31 | |
* | Dillenburger, Claus | Lärchenhof, GC Gut | 13,8/17 | 20 | 36 | |
* | Janoudi, Oliver | Lärchenhof, GC Gut | 14,4/18 | 20 | 38 | |
* | Kittinger, Mag. Leopold | Waldviertel | 16,4/20 | 20 | 36 | |
* | Rottschaefer, Achim | Leverkusen, GC | 16,0/20 | 20 | 39 | |
16 | Pohl, Anton | Alten Fliess, GC Am | 11,9/15 | 19 | 33 | |
* | Scherz, Matthias | Alten Fliess, GC Am | 11,7/14 | 19 | 30 | |
18 | Wolf, Dieter | Alten Fliess, GC Am | 14,1/17 | 17 | 31 | |
* | Bongaerts, Dirk | Hummelbachaue, GC | 20,5/25 | 17 | 41 | |
20 | Bruse, Gerd | Burgkonradsheim, Gol | 13,3/16 | 16 | 32 | |
21 | Griese, Armin | Fleesensee Sportanla | 14,2/17 | 15 | 29 | |
* | Schmitz, Frank | Alten Fliess, GC Am | 15,3/19 | 15 | 31 | |
23 | Mischenkov, Igor | Santa Ponsa | 15,5/19 | 14 | 29 | |
* | Wockenfuss, Oliver | Alten Fliess, GC Am | 11,4/14 | 14 | 28 | |
* | Tigonen, Vladimir | Santa Ponsa | 17,4/21 | 14 | 33 | |
* | Maas, Stephan | Lärchenhof, GC Gut | 12,6/15 | 14 | 29 | |
27 | Ringel, Christoph | Ihlandsee, GC Am | 18,2?/22 | 13 | 30 | |
* | Kanters, Paul | Eifel, GC | 15,3/19 | 13 | 29 | |
* | Klüting, Friedhelm | Dreibäumen, GC | 19,7/24 | 13 | 31 | |
30 | Schönewald, Michael | Alten Fliess, GC Am | 11,5/14 | 12 | 23 | |
* | Sieben, Helmut | Schmitzhof, G&LC | 16,6/20 | 12 | 25 | |
* | Keller, Gert | Alten Fliess, GC Am | 20,9/25 | 12 | 35 | |
** | Papst, Dr. Gero | Erftaue, GC | 11,8/15 | 12 | 25 | |
* | Schievenbusch, Peter | Baustert, GA | 23,2/28 | 12 | 37 | |
* | Engel, Peter-Michael | Meerbusch, GC | 17,4/21 | 12 | 32 | |
36 | Seick, Stefan | Velderhof, G&CC | 18,0?/22 | 11 | 29 | |
* | van Hees, Günter | Alten Fliess, GC Am | 18,8/23 | 11 | 32 | |
38 | Stieve, Felix | Wildenrath, GC | 23,0/28 | 10 | 29 | |
* | Geldmacher, Alfred | Leverkusen, GC | 21,0/26 | 10 | 31 | |
* | Wittemann, Heinz | Köln, G&LC | 26,1/32 | 10 | 38 | |
* | Boos, Dipl. Ing. Jürgen | Hubbelrath, GC | 17,1/21 | 10 | 25 | |
* | Kroppen, Wilfried | Wildenrath, GC | 18,0/22 | 10 | 25 | |
43 | Thielenhaus, Walter | Eifel, GC | 22,2/27 | 9 | 30 | |
* | Schmidt, Peter | Lärchenhof, GC Gut | 19,2/23 | 9 | 26 | |
45 | Girmes, Rainer | Krefelder GC | 27,9/34 | 8 | 31 | |
* | Kellermann, Friedel | Lärchenhof, GC Gut | 18,0/22 | 8 | 26 | |
47 | Schmidt, Michael | Lärchenhof, GC Gut | 26,7/32 | 7 | 33 | |
* | Braun, Thomas | Erftaue, GC | 24,6/30 | 7 | 32 | |
* | Haas, Siegfried | Gerhelm, GC | 26,7/32 | 7 | 29 | |
* | Walther, Dr. Hans-Jürgen | Lärchenhof, GC Gut | 15,0/18 | 7 | 22 | |
51 | Bonse, Klaus | Alten Fliess, GC Am | 29,0/35 | 6 | 34 | |
* | Wagner, Henning H. | Hubbelrath, GC | 22,8/28 | 6 | 22 | |
53 | Schulz, Dr. Wolfgang | Hubbelrath, GC | 20,4/25 | 5 | 21 | |
* | Breloer, Bernd J. | Köln, G&LC | 17,7/22 | 5 | 21 | |
* | Brosowsky, Mathias | Wilhelmshaven, GC | 25,6/31 | 5 | 31 | |
* | Bloch, Dietrich W. | Velderhof, G&CC | 26,0/32 | 5 | 26 | |
** | Friemel, Marcus | Alten Fliess, GC Am | 19,5/24 | 5 | 19 | |
58 | Pützer, Siegfried | Leverkusen, GC | 22,3/27 | 4 | 29 | |
* | Kraemer, Karl | Alten Fliess, GC Am | 26,2/32 | 4 | 22 | |
* | Heinen, Gerold | Meer, GC Am | 20,9/25 | 4 | 22 | |
61 | Andree, Theo | Dufftown | 35,8/43 | 3 | 32 | |
* | Gradias, Uwe | Katzberg, GC Am | 35,7/43 | 3 | 24 | |
* | Bauschmann, Thorsten | Bitburger GC | 34,0/41 | 3 | 31 | |
* | Dillenburger, Oliver | Lärchenhof, GC Gut | 21,6/26 | 3 | 20 | |
* | Tatzig, Bernhard | Alten Fliess, GC Am | 33,2/40 | 3 | 29 | |
66 | Jenniges, Bernd | Dreibäumen, GC | 27,9/34 | 2 | 17 | |
* | Bröker, Friedhelm | GOFUS | 40 /48 | 2 | 26 | |
68 | Noack, Ingo | VcG | 54 /53 | 1 | 29 | |
* | Stober, Rainer | Neuss, Golf+Sport | 50 /53 | 1 | 31 | |
70 | Wiele, Michael | Idstein-Wörsdorf Gmb | 54 /53 | 0 | 14 | |
-- | Lemke, Heinz | Mülheim Raffelberg, | 54 /53 | Nicht Angetreten | ||
-- | Braun, Reinhard | Grevenmühle, GC | 17,4/21 | Nicht Angetreten | ||
-- | Joachim, Renate | Siek/Ahrensburg, GC | 54 /53 | Nicht Angetreten | ||
-- | Lymberopoulos, Christopher | Weimar - Jena 1994, | 8,4/10 | Nicht Angetreten |
Klasse A Netto Vgb Pro bis 15,9
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
11 | Schubert, Marc | Lärchenhof, GC Gut | 6,0/ 8 | 31 | 39 | |
22 | Janoudi, Oliver | Lärchenhof, GC Gut | 14,4/18 | 20 | 38 | |
3 | Stückler, Elvira | Österreich | 9,7/12 | 25 | 37 | |
34 | Zug, Manuela | Haan-Düsseltal, GC | 13,4/16 | 21 | 36 | |
* | Dillenburger, Claus | Lärchenhof, GC Gut | 13,8/17 | 20 | 36 | |
6 | Birnstingl, Siegmund | Österreich | 4,5/ 6 | 29 | 35 | |
7 | Drücker, Ellen | Lärchenhof, GC Gut | 12,0/15 | 19 | 34 | |
8 | Pohl, Anton | Alten Fliess, GC Am | 11,9/15 | 19 | 33 | |
* | Bayer, Sabine | Eifel, GC | 14,2/17 | 16 | 33 | |
10 | Bruse, Gerd | Burgkonradsheim, Gol | 13,3/16 | 16 | 32 | |
* | Scheel, Hartmut | Erftaue, GC | 9,2/11 | 21 | 32 | |
* | Offergeld, Martin | Gast | Pro | 32 | 32 | |
* | Gerlach, Jörg | Alten Fliess, GC Am | 7,4/ 9 | 24 | 32 | |
14 | Michelberger, Hans | Siegmaringen | 10,5/13 | 20 | 31 | |
* | Schmitz, Frank | Alten Fliess, GC Am | 15,3/19 | 15 | 31 | |
* | Wolf, Dieter | Alten Fliess, GC Am | 14,1/17 | 17 | 31 | |
17 | Müffeler, Heiner | Lärchenhof, GC Gut | 4,4/ 6 | 24 | 30 | |
* | Scherz, Matthias | Alten Fliess, GC Am | 11,7/14 | 19 | 30 | |
* | Schulte, Peter | Waldbrunnen, GC | 8,3/10 | 22 | 30 | |
20 | Griese, Armin | Fleesensee Sportanla | 14,2/17 | 15 | 29 | |
* | Kanters, Paul | Eifel, GC | 15,3/19 | 13 | 29 | |
* | Vester, Esther | Lärchenhof, GC Gut | 12,4/15 | 15 | 29 | |
* | Mischenkov, Igor | Santa Ponsa | 15,5/19 | 14 | 29 | |
* | Werres, Heike | Clostermanns Hof, GC | 4,2/ 6 | 23 | 29 | |
* | Maas, Stephan | Lärchenhof, GC Gut | 12,6/15 | 14 | 29 | |
* | Tatzig, Maike | Alten Fliess, GC Am | 11,2/14 | 17 | 29 | |
27 | Pickel, Marcel | Lärchenhof, GC Gut | 3,7/ 5 | 23 | 28 | |
* | Lintner-Siep, Iris | Alten Fliess, GC Am | 13,9/17 | 14 | 28 | |
* | Wockenfuss, Oliver | Alten Fliess, GC Am | 11,4/14 | 14 | 28 | |
30 | Schaaf, Christiane | Römerhof, GC | 14,7/18 | 13 | 27 | |
31 | Schmitz, Dipl-Kfm. Richard | Hubbelrath, GC | 5,8/ 7 | 21 | 26 | |
32 | Becker, Christoph | Widukind-Land, GC | 5,0/ 6 | 21 | 25 | |
* | Papst, Dr. Gero | Erftaue, GC | 11,8/15 | 12 | 25 | |
34 | Schönewald, Michael | Alten Fliess, GC Am | 11,5/14 | 12 | 23 | |
* | Wockenfuss, Nancy | Alten Fliess, GC Am | 11,5/14 | 13 | 23 | |
36 | Grabianowska, Grazyna | Lärchenhof, GC Gut | 14,9/18 | 8 | 22 | |
* | Walther, Dr. Hans-Jürgen | Lärchenhof, GC Gut | 15,0/18 | 7 | 22 | |
38 | Schaaf, Inga Christiana | Gast | 13,7/17 | 10 | 21 | |
-- | Lymberopoulos, Christopher | Weimar - Jena 1994, | 8,4/10 | Nicht Angetreten |
Klasse B Netto Vgb 16,0 bis 22,4
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
11 | Bongaerts, Dirk | Hummelbachaue, GC | 20,5/25 | 17 | 41 | |
22 | Rottschaefer, Achim | Leverkusen, GC | 16,0/20 | 20 | 39 | |
33 | Kittinger, Dr. Kristina | Colony Club Gutenhof | 16,8/20 | 17 | 37 | |
4 | Kittinger, Mag. Leopold | Waldviertel | 16,4/20 | 20 | 36 | |
5 | Keller, Gert | Alten Fliess, GC Am | 20,9/25 | 12 | 35 | |
6 | Fetten-Gschaider, Dr. Ursula | Alten Fliess, GC Am | 17,2/21 | 17 | 34 | |
7 | Hardörfer-Brune, Dr. Delia | Wildenrath, GC | 20,6/25 | 11 | 33 | |
* | Tigonen, Vladimir | Santa Ponsa | 17,4/21 | 14 | 33 | |
* | Camci, Rana | Alten Fliess, GC Am | 17,8/21 | 14 | 33 | |
* | Keller, Maria | Alten Fliess, GC Am | 21,7/26 | 8 | 33 | |
* | Engel, Ursula | Meerbusch, GC | 22,4/27 | 8 | 33 | |
12 | van Hees, Günter | Alten Fliess, GC Am | 18,8/23 | 11 | 32 | |
* | Engel, Peter-Michael | Meerbusch, GC | 17,4/21 | 12 | 32 | |
14 | Geldmacher, Alfred | Leverkusen, GC | 21,0/26 | 10 | 31 | |
* | Klüting, Friedhelm | Dreibäumen, GC | 19,7/24 | 13 | 31 | |
16 | Ringel, Christoph | Ihlandsee, GC Am | 18,2?/22 | 13 | 30 | |
* | Thielenhaus, Walter | Eifel, GC | 22,2/27 | 9 | 30 | |
* | Junkermann, Susanne | Alten Fliess, GC Am | 17,0/21 | 11 | 30 | |
19 | Seick, Stefan | Velderhof, G&CC | 18,0?/22 | 11 | 29 | |
* | Grupe, Monika | Alten Fliess, GC Am | 18,0/22 | 10 | 29 | |
* | Pützer, Siegfried | Leverkusen, GC | 22,3/27 | 4 | 29 | |
22 | Breloer, Anne | Köln, G&LC | 17,9/22 | 9 | 28 | |
23 | Schmidt, Peter | Lärchenhof, GC Gut | 19,2/23 | 9 | 26 | |
* | Kellermann, Friedel | Lärchenhof, GC Gut | 18,0/22 | 8 | 26 | |
* | Brinkmann, Hilke | Hubbelrath, GC | 17,2/21 | 8 | 26 | |
26 | Schulz, Gabriele | Hubbelrath, GC | 16,9/20 | 10 | 25 | |
* | Sieben, Helmut | Schmitzhof, G&LC | 16,6/20 | 12 | 25 | |
* | Boos, Dipl. Ing. Jürgen | Hubbelrath, GC | 17,1/21 | 10 | 25 | |
* | Kroppen, Wilfried | Wildenrath, GC | 18,0/22 | 10 | 25 | |
30 | Schulte, Anita | Waldbrunnen, GC | 20,3/24 | 6 | 23 | |
31 | Heinen, Gerold | Meer, GC Am | 20,9/25 | 4 | 22 | |
32 | Schulz, Dr. Wolfgang | Hubbelrath, GC | 20,4/25 | 5 | 21 | |
* | Breloer, Bernd J. | Köln, G&LC | 17,7/22 | 5 | 21 | |
34 | Dillenburger, Oliver | Lärchenhof, GC Gut | 21,6/26 | 3 | 20 | |
35 | Friemel, Marcus | Alten Fliess, GC Am | 19,5/24 | 5 | 19 | |
-- | Braun, Reinhard | Grevenmühle, GC | 17,4/21 | Nicht Angetreten |
Klasse C Netto Vgb 22,5 bis --
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
11 | Wittemann, Heinz | Köln, G&LC | 26,1/32 | 10 | 38 | |
2* | Griese, Birgit | Fleesensee Sportanla | 28,1/34 | 9 | 38 | |
33 | Schievenbusch, Peter | Baustert, GA | 23,2/28 | 12 | 37 | |
4 | Orgas, Mechtild | Wildenrath, GC | 41 /48 | 7 | 34 | |
* | Bonse, Klaus | Alten Fliess, GC Am | 29,0/35 | 6 | 34 | |
6 | Schmidt, Michael | Lärchenhof, GC Gut | 26,7/32 | 7 | 33 | |
* | Rammin-Wolf, Monika | Alten Fliess, GC Am | 28,1/34 | 7 | 33 | |
8 | Andree, Theo | Dufftown | 35,8/43 | 3 | 32 | |
* | Ebertz, Marie-Luise | Bitburger GC | 25,7/31 | 5 | 32 | |
* | Braun, Thomas | Erftaue, GC | 24,6/30 | 7 | 32 | |
11 | Girmes, Rainer | Krefelder GC | 27,9/34 | 8 | 31 | |
* | Gerlach, Melanie | Alten Fliess, GC Am | 30,4/36 | 9 | 31 | |
* | Stober, Rainer | Neuss, Golf+Sport | 50 /53 | 1 | 31 | |
* | Bauschmann, Thorsten | Bitburger GC | 34,0/41 | 3 | 31 | |
* | Brosowsky, Mathias | Wilhelmshaven, GC | 25,6/31 | 5 | 31 | |
16 | Stieve, Felix | Wildenrath, GC | 23,0/28 | 10 | 29 | |
* | Noack, Ingo | VcG | 54 /53 | 1 | 29 | |
* | Haas, Siegfried | Gerhelm, GC | 26,7/32 | 7 | 29 | |
* | Tatzig, Bernhard | Alten Fliess, GC Am | 33,2/40 | 3 | 29 | |
* | Clute Simon Gruber, Astrid | Bad Ragaz Schweiz | 34,2/41 | 4 | 29 | |
21 | van de Gey, Martina | Meer, GC Am | 54 /52 | 3 | 28 | |
22 | Lavrentieva, Irina | Santa Ponsa | 26,3/31 | 6 | 27 | |
* | vom Scheidt, Helga | Lärchenhof, GC Gut | 25,0/30 | 4 | 27 | |
* | Böggering, Sonja | Alten Fliess, GC Am | 54 /52 | 3 | 27 | |
* | Delmotte, Gerti | Alten Fliess, GC Am | 29,6/35 | 6 | 27 | |
26 | Bloch, Dietrich W. | Velderhof, G&CC | 26,0/32 | 5 | 26 | |
* | Kaars-Wiele, Dr. Petra | Idstein-Wörsdorf Süd | 38 /45 | 2 | 26 | |
* | Bröker, Friedhelm | GOFUS | 40 /48 | 2 | 26 | |
* | Mischenkova, Irina | Santa Ponsa | 34,0/40 | 5 | 26 | |
30 | Gradias, Uwe | Katzberg, GC Am | 35,7/43 | 3 | 24 | |
31 | Heinemann, Renate | Bad Neuenahr, GLC | 27,5/33 | 3 | 23 | |
32 | Blöck, Bettina | Hummelbachaue, GC | 40 /47 | 2 | 22 | |
* | Wagner, Henning H. | Hubbelrath, GC | 22,8/28 | 6 | 22 | |
* | Bonse, Angelika | Alten Fliess, GC Am | 36,0/43 | 4 | 22 | |
* | Kraemer, Karl | Alten Fliess, GC Am | 26,2/32 | 4 | 22 | |
36 | Jenniges, Bernd | Dreibäumen, GC | 27,9/34 | 2 | 17 | |
37 | Wiele, Michael | Idstein-Wörsdorf Gmb | 54 /53 | 0 | 14 | |
-- | Lemke, Heinz | Mülheim Raffelberg, | 54 /53 | Nicht Angetreten | ||
-- | Braun, Ursula | Grevenmühle, GC | 22,5/27 | Nicht Angetreten | ||
-- | Joachim, Renate | Siek/Ahrensburg, GC | 54 /53 | Nicht Angetreten |
Nearest-to-the-Pin Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
1 | Gerlach, Jörg | Alten Fliess, GC Am | 7,4/ 9 |
Nearest-to-the-Pin Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
1 | Orgas, Mechtild | Wildenrath, GC | 41 /48 |
Longest Drive Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
1 | Schmitz, Dipl-Kfm. Richard | Hubbelrath, GC | 5,8/ 7 |
Longest Drive Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
1 | Werres, Heike | Clostermanns Hof, GC | 4,2/ 6 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihenfolge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihenfolge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestimmen und ist deshalb rein zufällig! |